24小時服務熱線: 17771269555
0717-4900709
特點:1、消化吸收國外先進技術 2、輸送干燥的粉狀、散粒物料(含水率≤10%)3、傾角30°≤a≤90°4、最大提升高度30m
RMC垂直型埋刮板輸送機主要技術參數表
機器型號 | RMC20 | RMC25 | RMC32 | RMC40 | RMC50 | RMC63 | |
機槽寬度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
名義承載深度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | |
額定輸送量(t/h) | 10~20 | 16~32 | 32~64 | 55~140 | 110~220 | 175~350 | |
刮 板 鏈 條 | 型號 | 3002H | 3002H | 3002H/3003H | 3003H | 3003H | |
許用載荷(KN) | 40.1 | 40.1 | 40.1/90 | 40.1/90 | 90 | 90 | |
重量(kg/m) | 16.1 | 26.6 | 32.5/37.8 | 40.9/46.3 | 55.8 | 58.4 | |
運行速度(m/s) | 0.16~0.32 | 0.16~0.32 | 0.2~0.4 | 0.2~0.5 | 0.25~0.5 | 0.2~0.63 |
注:輸送量是按小麥r=0.75t/m, 效率n=0.8~0
RMC系列埋刮板輸送機
產品分類 / Product